| Gjenopptagelse scene | Prosjekt | Sum |
| Angell, Knut Gjelle | Gjenopptagelse av Havet tar meg | 30 000 |
| De Utvalgte | Gjenopptagelse av Skuggar og Drømmen | 45 000 |
| Fritzøe, Odd Johan | Gjenopptagelse av Innbyggerne - et byggesett | 96 400 |
| Grimstad, Elin | Gjenopptagelse av Universet | 20 000 |
| Haagenrud, Hege | Gjenopptagelse av Etyder/Stabat Mater | 20 000 |
| Ingun Bjørnsgaard Prosjekt | Gjenopptagelse av Poppea | 35 750 |
| Lindgren, Christina | Gjenopptagelse av Korall Koral | 20 500 |
| Rønning, Lisbeth | Gjenopptagelse av Alvedronningen | 100 000 |
| Skøien, Kjetil | Gjenopptagelse av Still Life | 27 000 |
| Stiftelsen Subjazz | Gjenopptagelse av Bloom | 30 000 |
| Worsøe, Ida Holten | Gjenopptagelse av A Lady Called Sven | 20 000 |
| Ytterli, Ståle | Jeg er min egen kone, teatermonolog | 40 000 |
| Markedsføring fonogram | Prosjekt | Sum |
| All Ice Records | Markedsføring av CD med Terje Isungset | 12 000 |
| daWorks Records AS | Markedsføring av CD med Knut A. Sørum | 35 000 |
| Formo, Daniel | Markedsføring av CD med Kobert | 15 000 |
| Fysisk Format | Markedsføring av CD med Okkultokrati | 30 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | Markedsføring av CD med Sigrid Moldestad | 35 000 |
| Hytta, Anne | Markedsføring av CD med A. Hytta | 30 000 |
| Joner, Sverre Indris | Markedsføring av CD med Electrocutango | 20 000 |
| Jørgensen, Ørjan Aare | Markedsføring av CD med Triosphere | 15 000 |
| Karisma & Dark Essence Records | Markedsføring av CD med Helheim | 10 000 |
| Larmerud, Ole Marius | Markedsføring av CD med Manifest | 25 000 |
| Lindberg Lyd AS | Markedsføring av CD med Engegårdskvartetten | 20 000 |
| Made Entertainment AS | Markedsføring av CD med Vinni & The Vagabonds | 25 000 |
| Major Studio AS | Markedsføring av CD med Vamp | 40 000 |
| MBO | Markedsføring av CD med Bandet 22 | 30 000 |
| Noss, Per Olav | Markedsføring av CD med Per O. Noss | 20 000 |
| Raknerud, Martin | Markedsføring av CD med Gatas Parlament | 25 000 |
| Resonant Music | Markedsføring av CD med Terje Gewelt | 20 000 |
| Skorge, Wenke Simensen | Markedsføring av CD med Bøyen Beng, musikkvideo | 38 000 |
| Sweet Morning Records AS | Markedsføring av CD med Guro von Germeten | 30 000 |
| Toftehagen, Thomas | Markedsføring av CD med Sahg | 20 000 |
|
Markedsføring film |
Prosjekt | Sum |
| Aldeles AS | Markedsføring av Heimegutar | 25 000 |
| F(x) produksjoner AS | Markedsføring av Snøhulemannen | 20 000 |
| Fenris Film AS | Markedsføring av Sporene fra Sarajevo & Byen som . | 90 000 |
| Mediamente AS | Markedsføring av Jenny | 45 000 |
| Mpower Media | Markedsføring av Brødre i krig | 50 000 |
| Parabel Film AS | Markedsføring av Vannliljer i blomst | 50 000 |
| Skofteland Film AS | Markedsføring av Et lite stykke Thailand | 120 000 |
| Fonogram produksjon | Prosjekt | Sum |
| ABC Tunes | CD med Renate Haug, roots/country | 50 000 |
| AIM Music Productions | CD med A.Ulvo ensemble, jazz/samtid | 40 000 |
| Bjerkreim, Ragnar | CD med filmmusikk, klassisk | 30 000 |
| Bjørhaug, Jack Robert | CD med Kirk Brewer m.fl., country | 80 000 |
| Bøen, Tor Johan | CD med Tor J. Bøen, kunstmusikk | 40 000 |
| C+C Records | CD med Bellmann, kammerpop | 80 000 |
| Crystal Air Music | CD med K.F. Brattebø, folkemusikk/vise | 65 000 |
| DAT AS | CD med Flyttsame Joik Poesi, samisk | 60 000 |
| Division Records | CD med Carsten Boe trio, jazz | 40 000 |
| Edvins Records | CD med Thom Hell/Larkin Poe, pop | 80 000 |
| Egmont Serieforlaget AS | CD med Kaptein Sabeltann, barnemusikk | 80 000 |
| Eilertsen, Mats | CD med Mats Eilertsen Quartet, jazz | 75 000 |
| Etnisk Musikklubb | CD med E.O. Larsen Trio, norsk folkemusikk | 50 000 |
| Etnisk Musikklubb | CD med A. Suriezehi, verdensmusikk | 40 000 |
| Farr, Clare | CD med Oslo Brass Band, brassband | 50 000 |
| Frantzvåg, Øystein | CD med The Last Heat, pop/countryrock | 46 000 |
| Furebotten, Ragnhild | CD med R. Furebotten, folkemusikk | 60 000 |
| Garnås, Agnes Buen | CD med Agnes Buen Garnås, folkemusikk | 50 000 |
| Gewelt, Terje | CD med T. Gewelt, jazz | 50 000 |
| Grammofon AS | CD med Terje Nilsen, viser | 60 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | CD med Jan Eggum, vise/visepop | 90 000 |
| Haaland & Eidsvåg AS | CD med Kråkesølv, pop | 90 000 |
| Hansen, Henning | CD med Cortina, pop/americana | 80 000 |
| Hegerberg, Egil | CD med Bare Egil Band, blandet repertoar | 70 000 |
| Hemsing, Ragnhild | CD med R. Hemsing, klassisk | 50 000 |
| Hval, Jenny | CD med Jenny Hval, pop/avant garde | 70 000 |
| Indie Recordings | CD med Solefald, avantgarde, metal | 70 000 |
| Kirkelig Kulturverksted AS | CD med SKRUK, verdensmusikk | 75 000 |
| Kirkelig Kulturverksted AS | CD med Sigvart Dagsland, pop/viser | 80 000 |
| Klakegg, Bjørn | CD med Needlepoint, jazz/rock | 45 000 |
| Klevmark, Johanna Demker | CD med J.D. Klevmark, rock/pop | 60 000 |
| Lindberg Lyd AS | CD med Schola Cantorum, klassisk | 70 000 |
| Mazuze, Ivan | CD med I. Mazuze group, verdensmusikk | 50 000 |
| MBO | CD med Torch, hardcore metal | 50 000 |
| MTG Musikk | CD med Erik og Kriss, hiphop | 90 000 |
| MTG Musikk | CD med Luxus leverpostei, rock | 80 000 |
| Nergaard, Silje | CD med S. Nergaard, jazz | 80 000 |
| Nidaros Domkor | CD med Nidaros Domkor, klassisk samtid | 70 000 |
| Planet Noise | CD med The Border Patrol, electronica | 45 000 |
| Propeller Recordings AS | CD med Katzenjammer, pop | 80 000 |
| Queendom Productions | CD med Queendom, world | 60 000 |
| Sevåg, Øystein | CD med Global House Band, world | 45 000 |
| Simax Classics | CD med Tine Thing Helseth, klassisk | 75 000 |
| Simax Classics | CD med OFO og Nordheims musikk, samtid | 80 000 |
| Sony Music AS | CD med Navigators, pop | 80 000 |
| Sony Music AS | CD med A. With, pop | 60 000 |
| Sony Music AS | CD med Trang Fødsel, pop | 90 000 |
| Stubø, Håvard | CD med H. Stubø kvartett, jazz | 50 000 |
| Stærnes, Birgitte | CD med B. Stærnes m.fl., klassisk | 45 000 |
| Torgersen, Torleif | CD med T. Torgersen, klassisk | 70 000 |
| Tylden & Co AS | CD med Olav Stedje, viser | 80 000 |
| Universal Music AS | CD med A1, pop | 90 000 |
| Universal Music AS | CD med Espen Lind, pop | 90 000 |
| Vatn, Elisabeth | CD med E. Vatn, barn | 50 000 |
| Voices Music & Entertainment | CD med Sister Rain, rock | 88 000 |
| Warner Music Norway AS | CD med El Caco, rock | 75 000 |
| Warner Music Norway AS | CD med Jan Toft, pop | 75 000 |
| Waterfall Records AS | CD med Ida Marie, rock | 90 000 |
| Young, Jacob | CD med J. Young, jazz | 50 000 |
| Billedkunst | Prosjekt | Sum |
| Aalrust, Endre | Den planteetende mann, kunstvideo | 43 000 |
| Abdoullah, Shwan Omar | Salte Kyss 2, digital bilde historiefortelling | 60 000 |
| Carlsen, Runa | We are alive here because..., billedkunst, video/f | 50 000 |
| Fahlstrøm, Unni | meister lampe, billedkunst, installasjon | 40 000 |
| Følstad, Marit | Everything Merges With .... Videokunst | 80 000 |
| Hagemann, Elna | Opera Rooms, video og fotografi | 40 000 |
| Hagen, Kim A. | På vei mot ny virkelighet, videokunst | 40 000 |
| Johnsen, Hanne | Fortellinger for barn og..., fotografi og intervju | 50 000 |
| Kamyab, Saman | MTV(MUTED), kunstfilm | 25 000 |
| Lind, Victoria Pihl | Drømmefangeren, billedkunst7videokunst | 40 000 |
| Ljosvoll, Eva | I løse luften, videoinstallasjon | 19 000 |
| Reierstad, Eivind | Performance - film - crossover | 48 000 |
| Sandlilje, Aurora Emilie | Prosjekt Dagny, video | 30 000 |
| Stana, Ingeborg | In The Woods, videokunst | 50 000 |
| Syversen, Solveig | Likely Stories, videokunst | 26 000 |
| Talstad, Janne | I Radovan Karadzics fotspor, foto/videoinstallasjo | 40 000 |
| Torgner, Hanne Frey Husø | Arkivet, digitalisert, animasjon/hjemmeside | 25 000 |
| Tekst | Prosjekt | Sum |
| Alsaker, Line | Tramteateret, dokumentasjon | 30 000 |
| Aukan, Espen | Skeiv, manus til teater | 25 000 |
| Blom, Charlotte | Lonely Planet, manus til kortfilm | 24 000 |
| Bøe-Waal, Grethe | I gode og onde dager, manus til drama for TV | 40 000 |
| Company B. Valiente | Jeden, teatermanus | 25 000 |
| Eliassen, Sara | Det spektakulære, manus til spillefilm | 30 000 |
| Eriksen, Mads | Min bror, Mikael, filmmanus | 45 000 |
| Felberg, Thomas | Tekster til album | 20 000 |
| Fri Film DA | Light fly, fly high, manus til dokumentar | 30 000 |
| Grevle, Trygve | Chic City, animasjonsfilm, BU | 50 000 |
| Hallum, Malmfrid H. | Jeg vil hjem til menneskene, teatermanus | 25 000 |
| Hansen, Hilde Christine | Hilsen fra en pappa, filmmanus | 29 000 |
| Hanssen, August Baugstø | Ravnserk, manus til spillefilm | 50 000 |
| Haugland, Glenn Erik | HavFest, tekst til musikkteater | 30 000 |
| Hegreberg, Nick | Hedda & Fysak, manus til spillefilm for barn, BU | 40 000 |
| Hustoft, Lars Kåre | Tekster til CD, viser | 15 000 |
| Ibis Film AS | Plippeti-plopp, manus til animasjon for barn | 25 000 |
| Johansen, Siri Broch | Ii son gal huškon, scenetekst | 25 000 |
| Johnsen, Jo Anders | Lydbok i rapform, storytelling | 50 000 |
| Johnsen, Pernille Dahl | Trans world Airline, manus til monolog | 25 000 |
| Kannegaard, Maria | Tekster til konsert | 15 000 |
| Konstalij, Tor | Tekst til CD | 15 000 |
| Kvamme, Elsa | Teft, filmmanus | 50 000 |
| Lande, Anne | Overganger, tekster til musikk | 15 000 |
| Lopez, Nicolai | Alexander den store, manus | 40 000 |
| Lundby, Ellen-Astri | Om kjæresten min vil jeg joike, filmmanus | 25 000 |
| Ottosen, Tommy Lorange | Tekster til album med T. Tokyo, rock | 20 000 |
| Pang Produksjoner AS | Cosmos og Krake, manus til animasjonsserie, BU | 30 000 |
| Polar Eufori | Polar Eufori, tekst til filmkonsert | 20 000 |
| Schrumpf, Thorkild | Verdens største spark, manus til novellefilm | 25 000 |
| Semaforfilm DA | Alenebarna, manus til dokumentar | 30 000 |
| Solberg, Veslemøy | Inn i eventyret, manus til musikal for barn, BU | 20 000 |
| Somer, Joseph | Short Wave, manus til drama | 25 000 |
| Stratega Productions AS | Fryktens anatomi, manus til dokumentarfilm | 30 000 |
| Sundby, Karl Sigurd | Sandermosenmarknaden, teater | 25 000 |
| Undine AS | Sundbåten Syver, treatment til TV-serie for barn | 30 000 |
| Valen, Kathrine | Reitgjerdet..., manus til thrillerdrama | 25 000 |
| Wærhaug, Morten | Tekster til CD | 20 000 |
| Film | Prosjekt | Sum |
| Alligator AS | Familiebildet, dokumentar | 150 000 |
| Blakseth, Atle S. | Om å gjøre, kortfilm, animasjon | 65 000 |
| Blakseth, Atle Solberg | Tåke Requiem, kortfilm, animasjon | 75 000 |
| Carlsen, Petter | Spirits in need, musikkvideo | 60 000 |
| Cranner, Gary | Nå skal du få sove, kortfilm | 52 000 |
| Desperado Film | Nervous, musikkvideo | 40 000 |
| Ekkofilm AS | Homo Ludens, dokumentarfilm | 150 000 |
| Flimmer Film AS | Vi som strikket landet, dokumentar | 300 000 |
| FrostWorld Recordings | Frost, musikkvideo | 80 000 |
| Ibis Film AS | Mot vinter, dokumentar | 150 000 |
| Ibis Film AS | Horisont, dokumentar | 125 000 |
| Indie Film AS | Kari Bremnes - Vendepunktet, dokumentar | 250 000 |
| Magnussen, Anne | Beffen, dokumentar | 250 000 |
| Nilsen, Anna Martine | Bak stjerners myriarder, kunstfilm | 115 000 |
| Olaisen, Espen | Orfeus, stop-motion animasjonsfilm | 200 000 |
| Pang Produksjoner AS | Al Hadia, kortfilm | 160 000 |
| Pihlmann Films | Sandwich, kortfilm | 100 000 |
| Roestad, Paul Rene | I solens skygge.., dokumentarfilm | 200 000 |
| Sandnes Media AS | Teddybjørnens vise, animasjon | 140 000 |
| Sant & Usant AS | Skolevalget, dokumentarfilm | 150 000 |
| Sant & Usant AS | Mellom Murene, dokumentarfilm | 230 000 |
| Siivet AS | Samefolket 30 år etter, dokumentar | 200 000 |
| Skofteland Film AS | Farlige jenter, dokumentar | 250 000 |
| Skofteland Film AS | Daughter of God, dokumentar | 110 000 |
| Speranza Film AS | gjør det sjøl, dokumentar | 250 000 |
| Stene, Øystein | I siste øyeblikk, kortfilm | 30 000 |
| Stokvik, Marthe | Klasse, dokumentarfilm | 150 000 |
| Wangsmo, Thomas | Ulykken, Novellefilm | 145 000 |
| Zurabian, Arik | Sykluser, animasjon | 70 000 |
| Øverlie, Morten | Grimase, animasjon | 200 000 |
| Musikk | Prosjekt | Sum |
| Aarset, Eivind | Turné i Canada med Sonic codex, jazz/rock | 35 000 |
| Adderley, Mark | Komponering, klassisk samtid | 40 000 |
| Amber Booking | Turné i Norge med Tommy Tokyo, rock | 80 000 |
| Andersen, Maj Britt | Turné til barnehager med M.B. Andersen | 80 000 |
| Atomic Soul AS | Turné med The New Wine og Pow Pow | 35 000 |
| Barratt, Anthony | Komponering | 12 000 |
| Bergene, Olav | Turné med Bandet 1349 | 80 000 |
| Bjørset, Synnøve S. | Synnøves julekonsert 2010 | 25 000 |
| Brækhus, Stein Inge | Turné i Norge med Trio de Janeiro, brasiliansk mus | 45 000 |
| Brød & Sirkus AS | Turné med Vestlandsfanden, folkrock | 50 000 |
| Buen, Knut | Turné og komponering med Knut Buen, folkemusikk | 30 000 |
| Ensemble Ernst | Turné i Europa med Ensemble Ernst, samtid | 50 000 |
| Fæiri, Vegard | Komponering, samtisdsmusikk | 30 000 |
| Goldstar Music AS | Turné med Kvelertak i Norge | 80 000 |
| Haug, Lars Andreas | LA band, 3 konserter i Norge, jazz | 36 000 |
| Hegerberg, Egil | Komponering | 35 000 |
| HiHat Management | Turné med Sigvart Dagsland | 50 000 |
| Igloo Management | Komponering, Lene Marlin, pop | 15 000 |
| Joner, Sverre Indris | Turné med Electrocutango | 35 000 |
| Kaasbøll, Anita | Komponering til CD, rock/eksperimentell | 30 000 |
| Kannegaard, Maria | Komposisjon | 40 000 |
| Kjell Kalleklev Management | Turné med Trygve Seims Ensemble | 80 000 |
| Kjell Kalleklev Management | Turné med Turné i Japan/Norge med A.Andersen trio | 25 000 |
| Kjell Kalleklev Management | Kornstad/Endresen, konserter | 50 000 |
| Kjølsrud, Agnete | Komponering | 30 000 |
| Kvarts ANS | Turné i Norge med Vossakvarts, folkemusikk | 80 000 |
| Lande, Anne | Høstkonsert, viser/jazz | 32 000 |
| Larsen, Line Merete | Turné i Norge med Line Larsen, pop/rock | 40 000 |
| Løvlid, Unni | Turné i England med U. Løvlid, folkemusikk | 20 000 |
| Made Entertainment AS | Turné med The Alexandria Quartet | 30 000 |
| Made Entertainment AS | Turné med Lars Vaular | 40 000 |
| Made Entertainment AS | Turné med Vinni & The Vagabonds, hiphop | 30 000 |
| Martinsen, Mads | Turné med Mongo Ninja, rock/metal | 50 000 |
| Melien, Halvor Festevoll | Konsert med H. Melien og ensemble NeoN, samtid | 52 000 |
| Modus senter for middelaldermusikk | Konsertforestilling, middelaldermusikk | 40 000 |
| Musikkprofil booking & management AS | Konserter i Japan med M. Eick, jazz | 30 000 |
| Musikkprofil booking & management AS | Turné i Europa med beady Belle, jazz | 40 000 |
| Myhr, Kim | Turné i USA med MURAL, impro/samtid | 24 500 |
| Myrbostad, Sindre | Konsertforestilling, Piano solo..., klassisk | 27 000 |
| Nilssen-Love, Paal | Konserter i Japan/S-Korea m/Marhaug/N-Love, impro | 45 000 |
| Ohlegren, Håkon | Turné med Onkel Tuca | 40 000 |
| ORBO Music | Turné i USA med ORBO, rock'n roll | 50 000 |
| Park Grammofon | Turné med Aud I. Heldaas | 10 000 |
| Polar Artist AS | Turné i Norge med 22 | 40 000 |
| Propulsion Music DA | Turné i Europa med Taake, black metal | 40 000 |
| Rasmussen, Audun R. | Turné med Kosmonaut | 40 000 |
| Reigstad, Hildegunn Garnes | Turné med Garness, indie-pop/folk/vise | 30 000 |
| Rokkones, Ola A. | Turné i Norge med Nelson da Rabeca og Poing | 70 000 |
| Runesdatter, Liv | Dette er verda, konsert | 25 000 |
| Sandness, Lars A. | Komponering | 37 500 |
| Sandvik, Dagny N. | Turné med Rock Mot Rus | 25 000 |
| Schaathun, Asbjørn | Bestillingsverk, samtid/kammermusikk | 50 000 |
| Skoglund, Lars Anton | Komponering for storband | 30 000 |
| Smidt, Martin | Turné i Europa med Billuca Ensemble, tidligmusikk | 66 200 |
| SOLID musikk | Turné med Jorun M. Kvernberg | 30 000 |
| Stubø, Håvard | Konserter i Japan med H. Stubø kvartett, jazz | 43 200 |
| Swann, Lucy Catherine | Komponering til album, pop/elektronika | 30 000 |
| Tafjord, Hild Sofie | Konsert i London med Lemur, samtidsmusikk | 35 000 |
| Trio Mediæval | Lanseringskonsert med Trio Mediæval, tidligmusikk | 50 000 |
| Vatn, Elisabeth | Turné i Japan og Womex, crossover | 30 000 |
| Vogt, Herman | Komponering for fiolin og klaver, kammermusikk | 30 000 |
| Watne, Åshild | Turné i Norge med Maneten Medusa, familiekonserter | 60 000 |
| Winje, Even J. A. | Turné med Simon Says No! | 25 000 |
| Winther Andersen, Thomas | Konserter I Nederland og Norge med T. W Andersen | 28 000 |
| Scene | Prosjekt | Sum |
| Aarflot, Franzisa | Leve hemmeleg, teater/dans | 75 000 |
| Abrahamsen, Masja | I am about to express..., moderne samtidsdans | 60 000 |
| Alme, Rolf | Roberto Succo, teater | 23 000 |
| Avdal, Heine Røsdal | Field Works-office, dans | 90 000 |
| Blendwerk Teater | Tomme dager, teater med musikk | 100 000 |
| Bøe, Jeanne | Hedda - naken, teatermonolog | 40 000 |
| Company B. Valiente | Jeden, teater | 30 000 |
| Enstad, Marika | Apekvinnen, musikalsk dokumentar teater | 100 000 |
| Fabula Rasa | Istalia, musikkdramatikk | 80 000 |
| Findlay, Iver og M. Sandsmark | Fractured bones, scenekunst | 100 000 |
| Haagenrud, Hege, og Fiksdal/Lie/Abrahamsen | Superglad, danseteater for barn | 30 000 |
| Halilovic, Azra | 1000 hvorfor 1000 derfor, performance | 40 000 |
| Haugen, Liv Hanne | Moja på Tvoja, dans | 100 000 |
| Jacobsen, Ida | ...bare en gammel kaffekRopp, teater | 35 000 |
| Jørgensen, Øyvind | Flexible Motion, dans | 100 000 |
| Kattas Figurteater Ensemble | Dukkehjem, figurteater | 80 000 |
| Kippersund, Jonas | Figaros bryllup, opera | 50 000 |
| Lindeberg, Katja Brita | Bokserklovnen, teater | 80 000 |
| Oma, Kristine Nilsen | Min Far, danseteater/performance | 33 000 |
| Opdan, Kristin Aafløy | Vera Vrang, dukketeater | 82 000 |
| Stenseth, Lene | You are here, danseforestilling | 40 000 |
| Stiftelsen Ferske Scener | Lillemia, teater | 80 000 |
| Stiftelsen NONcompany | Kazak // ekspedisjonen, visuelt teater | 97 000 |
| Stiftelsen Siri og Snelle produksjoner | Seanse 1-30, dans | 100 000 |
| Strøm, Katrine M. E. | Bakeriet, teater, dans, musikk | 40 000 |
| Teater Spillebrikkene | Nei, nei gutt, teater | 80 000 |
| Toyboys | Love, dans | 100 000 |
| Styre | Prosjekt | Sum |
| Polar Eufori | Polar eufori, filmatisk og musikalsk forestilling | 75 000 |
| Spellemann AS | Spellemannprisen 2010 | 350 000 |
| Stiftelsen History Disposal Unit | Scenekunstpakken, tverrfaglig prosjekt | 75 000 |
Sist oppdatert: 27.01.11