Styrets pott
Styre | Prosjekt | Sum |
| Balke, Thora Dolven og Ingvild Langgård | The air is wet with sound, kunstutstilling | 25 000 |
| IFPI Norge | Musikkbransjens Anti-piratkampanje | 150000 |
| Lene Løtvedt AS | Den siste millionær, manus | 50 000 |
| Ny Musikk | Lydkunstuka, lydutstilling/installasjoner | 20 000 |
| Overøye, Odd Johan | Harpeberget, multimedia installasjon | 65 000 |
| Pålsrud, Hege | Fire ganger fire, installsjonskunst | 50 000 |
| Spellemannprisen | Spellemann 2006 | 190000 |
Markedsføring film
Markedsføring fonogram
| Markedsføring fonogram | Prosjekt | Sum |
| Black Balloon Records | Markedsføring av CD med Lowdown | 20000 |
| Blister Records DA | Markedsføring av CD med Frøydis Armand | 15000 |
| Brød & Sirkus AS | Markedsføring av CD med Vestlandsfanden | 20000 |
| Daworks Records AS | Markedsføring av CD med Kjell Inge Torgersen | 10000 |
| Egmont Serieforlaget AS /BS1089 | Markedsføring av CD, Hvis jeg kunne fly | 40000 |
| Egmont Serieforlaget AS /BS1089 | Markedsføring av CD Blårollinger | 25000 |
| Emi Music Norway AS | Markedsføring av CD med Leif Ove Andsnes | 25000 |
| Etnisk Musikkklubb AS | CD med Bengalo | 15000 |
| Forward Records ANS | Markedsføring av CD med M. Hængsle, musikkvideo | 30000 |
| JHDN | Markedsføring av CD med Johndoe, musikkvideo | 26900 |
| Joner, Sverre Indris | Markedsføring av CD m/ Electrocutango, musikkvideo | 30000 |
| Kirkelig Kulturverksted AS | CD med Susanne Lundeng | 45000 |
| Lindberg Lyd AS | Markedsføring av CD m/ Kr.sand symfork/N.Solistkor | 20000 |
| Lindberg Lyd AS | Markedsføring av CD med Holthe/Aspaas | 10000 |
| Lindberg Lyd AS | Markedsføring av CD med Sølvguttene | 30000 |
| MajorStudio AS | Markedsføring av CD med Vamp med KORK, m.video | 40000 |
| My Recordings | Markedsføring av CD med E. Raknes | 20000 |
| Nordberg, Kohinoor | Markedsføring av CD med Kohinoor, musikkvideo | 15000 |
| Propeller Recordings AS / Lars Horntveth | Markedsføring av CD med H. Hukkelberg, musikkvideo | 30000 |
| Rec 90 | Markedsføring av CD m/ Lorraine, Magnet m.fl. vide | 20000 |
| Rune Grammofon AS | Markedsføring av Cd med Susanna and the magic | 30000 |
| Sollien, Åshild | Markedsføring av CD med Cables, musikkvideo | 30000 |
| ta:lik DA | Markedsføring av CD med Tindra | 5 000 |
| This is Management | Markedsføring av CD med Jaqueline, musikkvideo | 30000 |
| Vossa Jazz Records | Markedsføring av CD med Subtrio | 6 000 |
Gjenopptakelse scene
| Gjenopptagelse scene | Prosjekt | Sum |
| AS Dameteater & Sønn | Gjenopptagelse av Goddag og på Rygg | 60 000 |
| Bertràn de Lis, Inger-Cecilie | Inni min klode | 25 000 |
| Ella Fiskum Danz | Gjenopptagelse av Madonna Furiosa | 55 000 |
| Fiksdal, Ingri Midgard | The Happy Place | 40 000 |
| Gjems, Kristina | Gjenopptagelse av Until you remember | 25 000 |
| Habib, Mia Elisa Haugland | Gjenopptagelse av Missing in Action | 20 000 |
| Hestad, Kristin | Stille Ben | 30 000 |
| Katrine Bølstad Kompani | Gjenopptagelse av Elektriske fugler | 100000 |
| Lyseng, Elisabeth | Gjenopptagelse av Scampi på vei til Kongereka | 40 000 |
| Nartmann Stiftelsen | Gjenopptagelse av Hamburger Alleé | 35 000 |
| Opera Vest | Gjenopptagelse av Lirendreieren | 40 000 |
| Sagliocco Ensemble | Gjenopptagelse av Nattens hemmeligheter | 35 000 |
| Solli, Karstein | Gjenopptagelse av Elementmannen | 30 000 |
| Teater Syklus | Gjenopptagelse av In a shop | 20 000 |
| Transitteatret- Bergen | Gjenopptagelse av Maybe it's too nice? | 20 000 |
| Undringslaboratoriet | Gjenopptagelse av Sokkeslukeren | 40 000 |
Musikk
| Musikk | Prosjekt | Sum |
| Arnesen, Per Chr. | Konsert med Vestfold Sinfonietta, klassisk, samtid | 25000 |
| Balke, Thora Dolven og Ingvild Langgård | konsertserie, eksperimentell musikk/lydkunst | 15000 |
| Barentsjazz | Jazzfestival 2006 | 30000 |
| Bernes, John Magnar | Turné med Hungry John, blues/rock | 30000 |
| Bit 20 Ensemble | Konserter, komponistportrett Arne Nordheim, samtid | 60000 |
| Bjerkreim, Ragnar | Konsert/urframføring i Stavanger, samtid,viser | 15000 |
| Bjørset, Synnøve S. | Hardingfelekonserter 2007 | 20000 |
| Bleivik, Kari Nergaard | Norges turné med vokalgruppa Røyst 2006 | 12000 |
| Bodø Big Band | Jubileumskonsert, jazz | 15000 |
| Booth, Bill | Turné med B.Booth | 30000 |
| Brendeland, Reidar | Turné med Vestlandsfanden, folkrock | 30000 |
| Brænden, Benedicte | Promoturné for Brænden, Tyskland,Nederland roots-c | 14288 |
| Bureau Storm DA | Europaturné med Mari Boine band, world | 30000 |
| Dybdahl, Thomas | Europaturné med Dybdahl, pop | 40000 |
| Germeten, Guri von | Blårolling, konsertserie for barn | 30000 |
| Gutvik, Ketil | Turné med Møster/Gutvik m.fl. jazz | 20000 |
| HGH v/ Håkon Gebhardt | Europa turné med HGH, trash grass | 30000 |
| HiHat Management | Norges turné med Julian Berntzen, pop | 30000 |
| Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival | Tingingsverk av John Pål Inderberg, folkemusikk | 40000 |
| Holm, Geir | Bestillingsverk av Karsten Brustad for saxofon, sa | 10000 |
| Hot Club Records | Norges turné med Hot Club de Norvége, jazz | 30000 |
| Johansen, Even | USA turné med Magnet, pop | 30000 |
| Josefine Viseklubb | Støtte til 14 konserter høst 2006, viser | 69500 |
| Kickstart Management | Norgesturné med Johndoe, pop | 30000 |
| Konsertforeningen BLÅ | Konsertserie Blå Jazz | 20000 |
| Kullebunden Jazz | Konsertserie høsten 2006 | 10000 |
| Kulturservice DA | Turné med Maj Britt Andersen, juleforestilling BU | 30000 |
| Landslaget for Spelemenn | Folkelarm 2006, festival | 25000 |
| Lien, Helge | Turné i Latvia med Hero, improvisajon | 19040 |
| Lien, Lars | Bestillingsverk av Mark Adderley, samtid | 10000 |
| Lindahl, Christopher | Tyskland turné med Carburetors, rock | 30000 |
| Lysne, Geir | Turné med GLLE, jazz | 50000 |
| Løvold, Geir | Norgesturné, La luna asoma, folk/samtid | 25000 |
| Meisfjord, Ådne | USA turné med 120 Days, rock | 40000 |
| Musikkprofil booking og Management | Europaturné med Atomic, jazz | 25000 |
| Musikkprofil booking og Management | Turné innenlands med Claudia Scott, pop | 30000 |
| Nilsen, Anders | Turné til Tyskland med Jazzland Artister | 25000 |
| Nilssen-Love, Paal | All Ears, Festival for improv. musikk | 30000 |
| Ny Musikk avd. Østfold | Vinter Riss Festival, samtid | 20000 |
| Ny Musikk Hålogaland | Konserter høst 2006, samtid | 30000 |
| Nymo, Atle | Turné i Nord Norge, Atle og Frode Nymo kvintett | 30000 |
| Org. Kampenjazz | Kampenjazz, konserter høst 2006 | 45000 |
| Oslo Kammerkor | Konsert med O. Paus/H. Lien trio, jazz | 20000 |
| Pedersen, Hallgeir | Norges turné med H. Pedersen Trio, bebop | 20000 |
| Petersen, Henning Meyer | Konserterserien Pønk på Cafe Mono, høst 2006 jazz | 15000 |
| Pilot Management AS | Tysklandsturné med Silver, 2006 pop,rock | 40000 |
| Pilot Management AS | Turné Tyskland/Frankrike WE med Motorhead, rock | 40000 |
| PJP AS | Englandsturné med Solveig Slettahjell, jazz | 25000 |
| Raknes, Eldbjørg | Turné med Tingeling, jazz | 24000 |
| Rolland, Nina B. | Konserter med Cappella Petri, | 22000 |
| Smalltown Supersound | Turné med Kim Hiorthøy, elektronika | 30000 |
| Smidt, Martin | Konsert med Billuca Ensenble, tidlig musikk | 30000 |
| Sonica Music | Kathak-Dakka Dimmi, konsert N.folketoner/Indisk mu | 30000 |
| Tee Productions | Planlegging og forarbeid til hip-hop turné | 50000 |
| Tekrø, Rolf | Komponering, rock | 20000 |
| This is Management | Norgesturné med Jaqueline, rock | 25000 |
| Torvund, Øyvind | Komponering av Torund | 15000 |
| Tromsø Jazzklubb | Høstkonserter Tromsø Jazzklubb | 48000 |
| Trondheim Jazzforum | Konserter for barn og ungdom, jazz, BU | 30000 |
| Valstad, Solgunn Ivana | Konserter i London med Valstad, elektronisk poproc | 30000 |
| Varkøy, Øyvind og Kjetil Bjerkestrand | Konsert/kirkemusikk | 50000 |
| Vik, Sarah Warner | Konserter Trondheim sinfonietta, klassisk/samtid | 40000 |
| Vossa Jazz | Konsert med K. Reiersrud, jazz | 30000 |
| Vox Management | Europaturné med Animal Alpha, rock | 30000 |
Fonogram produksjon
| Fonogram produksjon | Prosjekt | Sum |
| African Musicians Union in Norway | CD, Tropical Acts, vol. 2, | 45000 |
| Barth, Frode | CD med Bar, samtid | 20000 |
| Berg, Kirsten Bråten | CD med Bråten Berg, folkemusikk | 25000 |
| Bernes, John Magnar | CD med Hungry John, blues | 40000 |
| Black Balloon Records | CD med El Caco, hard rock | 65000 |
| Brazz Brothers | CD med Brazz Brothers, folkemusikk | 55000 |
| Brød & Sirkus AS | CD med Vestlandsfanden, folkrock | 50000 |
| Bøygard, Tove | CD med Pearly Catz, hallingpønk | 35000 |
| Båtnes, Elise | CD med Båtnes, klassisk | 70000 |
| dBut Records | CD med Nils m/Skils, rap | 45000 |
| Emi Music Norway AS | CD med Ralph Meyer and The Vack Herren band | 80000 |
| Emi Music Norway AS | CD med Pleasure, pop | 55000 |
| Etnisk Musikkklubb AS | CD med E. Gundersen, folkemusikk | 40000 |
| Garnås, Per Anders Buen | CD med Garnås og Warg, folkemusikk | 40000 |
| Grappa Musikkforlag AS | CD med A. Tellefsen & Nidaros guttekor | 80000 |
| Groven, Sigmund | CD med Groven, klassisk | 50000 |
| Haug, Martin | CD med A Corda, klassisk | 40000 |
| Hegerberg, Egil | CD med Bare Egil Band, vise | 55000 |
| Hide, Johnny | CD med J. Hide, pop | 50000 |
| Hot Club Records | CD med Jon Larsen oktett, jazz | 60000 |
| Jazzland Recordings AS | CD med Dj Strangefruit, jazz | 60000 |
| Karlsson, Kenneth | CD med K. Karlsson, samtid | 45000 |
| KHP Management | CD med Surferosa, rock | 60000 |
| Kirkelig Kulturverksted AS | CD med Bratland og Bashir | 85000 |
| Kolve, Ivar | CD med I. Kolve trio, jazz | 30000 |
| Kong Tiki Records AS | CD med Popium, pop | 50000 |
| Kvarts ANS | CD med O. Nygaards komposisjoner,folkemusikk | 35000 |
| Lindberg Lyd AS | CD med Tine Th. Helseth, klassisk | 55000 |
| Løvold, Geir | CD med Løvholt m fl, folkemusikk | 35000 |
| MTG Productions | CD med Oslo Soul Children, R&B/soul/pop | 40000 |
| MTG Productions | Cd med Ronnie Jacobsen, blues | 40000 |
| Munkvold, Tor Erik | CD med Marthe Valle, pop | 50000 |
| Music Business Norway | CD med Ulf Risnes, pop | 50000 |
| NorCD AS | CD med Seglem, folk/trad | 55000 |
| Nordic Beat | CD med Nordic Beat, world/elektronica | 45000 |
| Petersen-Øverleir, Per | CD med Petersen-Øverleir, rock/pop | 25000 |
| Planet Noise / Vartholm AS | CD med Melophona, pop/elektronika | 45000 |
| Racing Junior AS | CD med Animal Alpha, alt. rock | 60000 |
| Rapid Productions | CD med Diom De Kossa & Touba Orchestra, | 50000 |
| Rec 90 | CD med The Vineyards, rock | 55000 |
| Rognlien, Synnøve | CD med Rognlien, nordisk musikk | 50000 |
| Rohde, Rasmus | CD med Rasmus og Ronny, viser for barn | 30000 |
| Seim, Trygve | CD med T. Seim, jazz | 50000 |
| Simax Classics | CD med E.S Nøkleberg, klassisk | 50000 |
| Smalltown Supersound | CD med B. Torske, elektronika | 60000 |
| Sony BMG Music Entertainment Norway AS | CD med Christel Alsos, pop | 70000 |
| Sony BMG Music Entertainment Norway AS | CD med Erik Faber, pop | 70000 |
| Trust Me Records | CD med Rockettothesky,pop | 50000 |
| Tylden & Co AS | CD med Gaute Ormåsen, pop | 60000 |
| Tylden & Co AS | CD med Alf Cranner, vise | 60000 |
| Universal Music AS | CD med William Hut, pop, rock | 65000 |
| Universal Music AS | CD med Kristin Asbjørnsen | 80000 |
| Valkenpää, Niko | CD med Valkeapää, samisk musikk | 50000 |
| Vannebo, Elisabeth | CD med Kvann, viser | 40000 |
| Via Music | CD med E. Akselsen m fl, vise | 40000 |
| Voices Music & Entertainment | CD med Espen Jørgensen, folk/jazz | 65000 |
| Wyller, Anders | CD med Wyller, pop | 35000 |
| Your Favourite Music | CD med Susanne Sundfør, pop | 40000 |
Scene
| Scene | Prosjekt | Sum |
| Adeløw, Emilia | Lykkelige mennesker, samtidsdans | 40 000 |
| Barske Glæder produksjoner | Alltid vært i Norge, doku-teater | 80 000 |
| Bergen Prosjektteater | Ladybird, scenekunst | 81 000 |
| Bergersen, Vivild | Borefelt, dans/musikkteater | 60 000 |
| Black Box Teater AS | Langhelg, performance | 35 000 |
| CODA, Contemporary Dance Festival Oslo | CODA Blå Retro 2007, dans | 80 000 |
| DansFestival Barents | Minifilmfestival, dansefilm | 60 000 |
| Edvardsen, Mette | It Could Be, dans | 100000 |
| Flak, Kenneth | Enøye, samtidsdans | 104000 |
| Fossum, Magnhild Rem | Avmaktens drama, dans | 80 000 |
| Hegdahl, Anna Charlotta N | Men, eller er det meste..., moderne dans | 50 000 |
| Kirsebom, Katrine | Kode Rød, dans/teater | 50 000 |
| Kulta produksjoner | Veven, dans/teater/musikk/performance | 60 000 |
| Oslo Barokkopera | Orfeus går under, musikkteater | 80 000 |
| Panter Tanter Productions | Tahirims stemme, teater | 30 000 |
| Stiftelsen Karen Foss Quiet Works | Engler av pinlighet, dans/lyddesign | 40 000 |
| Traavik, Morten | De grunnleggende bestanddeler, | 100000 |
| Udo, Annika | Nils Ferlin, figurteater | 75 000 |
| Vestlandske Teatersenter | Mini-Midi-Maxi, teaterfestival | 100000 |
| Åarjelhsaemien Teatere | Engler og djevler, scene/konsert/performance | 80 000 |
Tekst
| Tekst | Prosjekt | Sum |
| Aass, Janne | Bussen, filmmanus | 30000 |
| Aksnes, Siv | Mira, manus til spillefilm | 15000 |
| Alligator Film AS | Stålgangen, manus til film | 30000 |
| Andersen, Trond Brede | Universets tilblivelse, fiksjon | 20000 |
| Arne Bendiksen Musikkforlag AS | Tekster til CD-bok | 10000 |
| Arntzen, Trond | Jenny, Jenny, Jenny, manus til teater | 20000 |
| Avenstroup, Tone | Naust, tekstinstallasjon | 15000 |
| Borring, Monica Boracco | Oline Grusefull, manus til barnefilm | 15000 |
| Brekke, Magne Håvard | Ljodahått, tekst til teater | 10000 |
| Bringsværd, Tor Åge | Den som griper til sverd, filmmanus | 25000 |
| Exposed Film Productions AS | Familie, spillefilm | 30000 |
| Flimmer Film AS | Being Indigenous, manus til dokumentar | 30000 |
| Flimmer Film AS | Velkommen til virkeligheten, manus til dokumentar | 30000 |
| Foreningen De Utvalgte | Jimmy Young, manus til teater | 20000 |
| Giske, Ingvil | Femten skrekker, filmmanus | 20000 |
| Graceland Film Company AS | Porno i Norge gjennom 50 år, manus til dokumentar | 30000 |
| Helgeland, Axel | Tre stemmer, kabaret/visetekster | 20000 |
| Helland, Annette Saugestad | Superpappa og Pele, manus til animert barnefilm | 15000 |
| Hoel, Anniken | Hvis du er i himmelen, tekst til dokumentar | 20000 |
| Jerstad, Jon | Milarepa, filmmanus | 25000 |
| Joner, Sverre Indris | Et par tre herrer med bart, manus til musikkteater | 20000 |
| Kool Produktion AS | Martin og Maria, manus til animasjon | 15000 |
| Kool Produktion AS | Ravnejenta, filmmanus | 20000 |
| Krunglevicius, Ignas | Kon-Tiki Space Voyager, tekst til hørespill | 20000 |
| LPB film | Ingrediens, manus til novellefilm | 10000 |
| Lund, Emil Stang | Dukken i skuffen, filmmanus | 50000 |
| Medieoperatørene AS | Presidenten fra Bastøy, dokumentar | 25000 |
| Muryn'a Playroom | Baral, manus til animasjon | 40000 |
| Pang Produksjoner AS | Gutten som ville lære verden ..., manus til dokume | 15000 |
| Pedersen, Erling | Jul på Dragehøyden, teatermanus | 30000 |
| Seljord-spelet 2007 | Tusseheimen Trollebotn, tekst til teater | 20000 |
| Skjønberg, Siv | Rationelt fjøsstell, tekst til syngespill | 30000 |
| Søyseth, Anne Helene | Unge Edvard, manus til figurteater | 20000 |
| Tordenfilm AS | Endelig skjer det noe, manus til spillefilm | 30000 |
| Vasaasen, Lillebror | Skogfinneteater, manus til teater | 25000 |
| Østigaard, Susann | Samlere, manus til dokumentar | 20000 |
Film/video
| Film/Video | Prosjekt | Sum |
| Askild Action og Fredrik Fiction AS | Cruise, novellefilm | 100000 |
| Blakseth, Atle S. | Fishing with Sam, kortfilm | 150000 |
| Da Veiga, Marco | Musikkvideo, hiphop | 40 000 |
| Dahl, Cecilie | Stones taught me to fly, fotografi | 50 000 |
| Faction Film AS | Ballerina, dokumentar | 150000 |
| Filmkollektivet AS | Napp, kortfilm | 144000 |
| Fjordholm filmproduksjon | Uncertain perspectives, kortfilm | 200000 |
| Flimmer Film AS | Liten Knute, kortfilm | 200000 |
| Hauksdottir, Kristin | De skjulte ansiktet, dokumentar | 80 000 |
| Honerud, Hilde | Den fjerde alderen, kunstvideo | 30 000 |
| Kalantary, Farhad | Balistan, kortfilm | 100000 |
| Kerskers Film | Freedom Village, kortfilm | 250000 |
| Laumann, Lars | How I learned to love the wall, dokumentar | 80 000 |
| Lien, Hedvig | Ridder, tegnet animasjon | 100000 |
| LPB film | Edderkoppen bakeri, kortfilm | 100000 |
| Medieparken AS | Klokkene klinger, fiksjon | 100000 |
| Minimalen Kortfilmfestival | Barnimalen 2007, kortfilmfestival | 15 000 |
| Nedreaas, Trine | Underbelly, kunstvideo, installasjon | 30 000 |
| Norsk Dokumentarfilm | Kang Mao, dokumentar | 150000 |
| Næss, Kajsa | Fangers barn, animert dokumentar | 200000 |
| Pang Produksjoner AS | Små hemmeligheter, animert dokumentar | 240000 |
| Park, Madeleine | The look of love to the..., video med lyd | 15 000 |
| Raknerud, Martin | Musikk DVD med Gatas Parlament, | 40 000 |
| Sami Film Festival | Samisk filmfestival 2007 | 50 000 |
| Stokvik, Marthe | De nye rederne, dokumentar | 140000 |
| Tumblewine Filmes | Folkefor, musikkdokumentar | 58 000 |
| Unity Media Production | The Circus comes to Norway, dokumentar | 100000 |
| Wærenskjold, Camilla | Draumkvedet, videospor | 20 000 |
| Zulu Film Norway AS | Exil - flukten fra virkeligheten, dokumentar | 150000 |
| Øvredal film | Brukerstøtte, kortfilm | 200000 |