| Markedsføring fonogram | Prosjekt | Sum |
| Asbjørnsen, Kristin | Markedsføring av CD med K. Asbjørnsen | 24 000 |
| Barneselskapet - Egmont | Markedsføring av CD med De tre store | 14 000 |
| Bøygard, Tove | Markedsføring av CD med T. Bøygard | 35 000 |
| Curling Legs AS | Markedsføring av CD med Elin S. Bråthen | 25 000 |
| daWorks Records AS | Markedsføring av CD med F. Kalvik/Erik F. Hansen | 22 000 |
| Diger | Markedsføring av CD med Kråkesølv | 17 000 |
| Grammofon AS | Markedsføring av CD med Staut | 25 000 |
| Grande, Kjetil | Markedsføring av CD med Grande | 27 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | Markedsføring av de første Hubro CD | 30 000 |
| Jazzland Recordings AS | Markedsføring av CD med Solveig Slettahjell | 24 000 |
| Kirkelig Kulturverksted AS | Markedsføring av CD med SKRUK | 30 000 |
| Krøger, Eva Nordli | Markedsføring av CD med J. Joner/H.R. Ellingsen | 11 000 |
| Lindberg Lyd AS | Markedsføring av CD med A. Follesø | 25 000 |
| Lindberg Lyd AS | Markedsføring av CD med Trondheimsolistene | 35 000 |
| McDermott, Daniel Lacey | Markedsføring av CD med Casiokids | 20 000 |
| Musikkoperatørene AS | Markedsføring av CD sampler | 20 000 |
| Planet Noise | Markedsføring av CD med Border Patrol | 25 000 |
| Propeller Recordings AS | Markedsføring av CD med Moddi | 30 000 |
| Propeller Recordings AS | Markedsføring av CD med Soke Mohawk | 25 000 |
| St. Cecilia Music | Markedsføring av CD med Wilhelmsen | 35 000 |
| Trust Me Records | Markedsføring av CD med Lucy Swann | 25 000 |
| Gjenopptagelse scene | Prosjekt | Sum |
| Birkeland, Lars Notto | Gjenopptagelse av Tusen millioner stjerner og en.. | 50 000 |
| Damini House of Culture | Gjenopptagelse av Dre Three | 12 500 |
| Fabula Rasa | Gjenopptagelse av Veras vinduer | 15 000 |
| Grusomhetens Teater | Gjenopptagelse av Fjeldfuglen | 50 000 |
| Kattas Figurteater Ensemble | Gjenopptagelse av Grå gubber spiller Hamlet | 40 000 |
| Nartmann Stiftelsen | Gjenopptagelse av Animal Magnetisme 2 | 40 000 |
| Nartmanstiftelsen | Gjenopptagelse av Animal Magnetism | 50 000 |
| Non Company | Gjenopptagelse av Rekonstruksjoner | 40 000 |
| Stiftelsen NIE Teater | Gjenopptagelse av Neste glemt fortid | 40 000 |
| Strøm, Katrine M. E. | Gjenopptagelse av Usynlig | 30 000 |
| Svendsen, Nina Lill | Gjenopptagelse av Se Meg. | 30 000 |
| Vinge, Vidar & Ida Müller | Gjenopptagelse av Vildanden | 40 000 |
|
Markedsføring film |
Prosjekt | Sum |
| Alert film | Markedsføring av Konger av Oslo | 60 000 |
| AS VideoMaker - Oslo | Markedsføring av Shakespears skjulte koder | 100 000 |
| Faction Film AS | Markedsføring av Helsefabrikken | 67 500 |
| Nilsen, Anna Martine | Markedsføriing av Too Damm Late | 49 000 |
| Orvung Film AS | Markedsføring av Strengt hemmelig | 100 000 |
| Saniola Productions | Markedsføring av Lapp Hat - Fjellfinnhua | 80 000 |
| Skofteland Film AS | Markedsføring av Shabanas valg | 50 000 |
| Zevs productions AS | Markedsføring av Løvekvinnene | 40 000 |
| Musikk | Prosjekt | Sum |
| Alnæs, Vilde Sandve | Turné med Ensemble Allegria, klassisk | 28 000 |
| Amber Booking | Audrey Horne, turné | 60 000 |
| Andresen, Kim Ljung | Zeromancer, turné | 35 000 |
| Artistpartner AS | Turné i N-Norge med Moddi, poprock | 50 000 |
| ArtistSupport | Turné i Norge med B. Berge, blues/folk | 30 000 |
| Barlindhaug, Gaute | Komposisjon til CD, elektronika | 15 000 |
| BES Booking | Thomas Dybdahl, turné | 50 000 |
| Bjørgo, Ingunn | Komponering, folkemusikk | 20 000 |
| Bpop Mentometer | Turné i Norge med S. Sundfør, pop | 50 000 |
| Dillan, Lisa | Turné med Lisa Dillan | 25 000 |
| Drecker, Anneli Marian | Komponering | 25 000 |
| Dyrdahl. Joachim | Komponering | 20 000 |
| Engegårdkvartetten | Turné i Norge/Sverige med Engegårdkv. klassisk | 40 000 |
| Fysisk Format | Obliteration, turné | 40 000 |
| Førde, Jan Magne | Komposisjoner for korps | 34 000 |
| Glorvigen, Bjørn Sigurd | Konserter med Tidligfolk, klassisk tidligmusikk/folkemusikk | 20 000 |
| Graf, Otto | Konserter for mindreårige asylsøkere, klassisk/pop | 55 000 |
| Grydeland, Ivar | Turné i Norge og Europa med Huntsville, crossover | 25 000 |
| Haukedal-Johansen, Cecilie | Musica Celines, konsert | 20 000 |
| Hval, Jenny | Komposisjon til CD, pop/avant garde | 20 000 |
| Jaga Jazzist AS | Jaga Jazzist, turné | 30 000 |
| Johansen, Nils Petter | Komponering, pop/elektronika | 25 000 |
| Juuso, Inga | Turné i Argentina med Skaidi, folkemusikk | 30 000 |
| Kjell Kalleklev Management | Supersilent, turné i Norge, Tyskland, Latvia, | 28 000 |
| Kjell Kalleklev Management | Kristin Asbjørnsen Ensemble, konserter | 60 000 |
| Larsen, Morten G. | Ophelia Orchestra, turné | 25 000 |
| Lysne, Geir | Komponering, jazz | 59 000 |
| MADE | Turné i Norge med Tommy Tee, hiphop | 40 000 |
| MADE | Turné i Norge/Europa med Captain Credible, elektro | 20 000 |
| Made Management | Turné i Norge med John Olav Nilsen & gjengen, rock | 50 000 |
| Moldestad, Sigrid | Turné med S. Moldestad m.fl. | 40 000 |
| Morken, John Ole | Morken / Storli, turné | 10 000 |
| Munkeby, Jørgen | Shining, turné | 76 000 |
| Musikkprofil booking & management as | Turné i Norge med GammalGrass, jazz/folkemusikk | 30 000 |
| Musikkprofil booking & management as | Turné i Norge med The Shitsez, rock | 30 000 |
| Musikkprofil booking & management as | Turné i Skandinavia med S. Slettahjell Slow motion | 30 000 |
| Ness, Jon Øyvind | Bestillingsverk | 25 000 |
| Nikolaisen, Emil | Serena Maneesh, turné | 30 000 |
| Omdal, Hanne Birgitte | Release av CD med Yoennah, soul/pop | 15 000 |
| Osa, Liv B. | Sommar på Sævlelid, konsert | 40 000 |
| Paulus Barokk | Konserter 2010, Paulus Barokk, klassisk | 30 000 |
| Peersen, Ivar S. | Turné i Europa med Enslaved, metal | 50 000 |
| Pinadø | Turné i Norge med Pinadø, country | 25 000 |
| Ruud, Asbjørn | BRSH, turné | 30 000 |
| Samkopf, Kjell | Komponering for marimba og vibrafon, samtid | 30 000 |
| Seglem, Karl | Turné i Europa, CD-lansering, jazz/world | 40 000 |
| SOLID musikk | Turné til Canada/England med Majorstuen, folkemusikk | 30 000 |
| Sommerstad, Harald | Minor Majority, turné | 40 000 |
| Stageway | Turné med Katzenjammer | 40 000 |
| Stiftelsen Bit 20 Ensemble | Festspillkonsert 2010 | 40 000 |
| Strømsodd, Vegard | The Navigators, turné | 78 000 |
| Stubø, Håvard | Komponering | 25 000 |
| Telemark Kammerorkester | Miniturné med Telemark kammerorkester, klassisk | 70 000 |
| ter Jung, Lars-Erik | Turné i Norge med Twitter Machine, samtid | 25 000 |
| Trondheim Barokk | Oppstandelse, konsertprosjekt, tidligmusikk/barokk | 30 000 |
| Unit AS | Turné i Tyskland/Sveits med Marit Larsen, pop | 90 000 |
| Vox Artist Group | Turné i Europa med Noora Noor, soul | 30 000 |
| Ødegaard, Henrik | Konsert i Nes kyrke, klassisk | 10 000 |
| Øgreid, Lars | Releasturné med The Megaphonic Thrift, rock/pop | 20 000 |
| Fonogramproduksjon | Prosjekt | Sum |
| +3dB records | CD med Hild S. Tafjord, improv | 38 000 |
| Berg, Hallgrim | CD med H. Berg, fokemusikk | 50 000 |
| Bpop Mentometer | CD med Thomas Dybdahl, pop | 90 000 |
| Buen, Knut | CD med Knut Buen, folkemsuikk | 40 000 |
| daWorks Entertainment Ltd | CD med Kjell I. Torgersen, viser | 70 000 |
| Division Records | CD med The Cheaters, rock | 75 000 |
| Egmont Serieforlaget AS | CD med Barnas supershow, barnemusikk | 70 000 |
| Etnisk Musikkklubb AS | CD med Kouame Sereba, afrikansk musikk | 50 000 |
| Fysisk Format | CD med Obliteration, metal | 60 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | CD med Frida Ånnevik, pop/viser | 50 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | CD med Torbjørn Dyrud, jazz | 50 000 |
| Hulbækmo, Tone | CD med T. Hulbækmo, vise/folkemusikk | 54 000 |
| Jacobsen, Hans Fredrik | CD med H.F. Jacobsen, folkemusikk/world/pop | 70 000 |
| Jazzland Recordings AS | CD med Atomic, jazz | 38 000 |
| Johansen, Roger | CD med R. Johansen, September Nineteen, jazz | 40 000 |
| Kaptein Knurr AS | CD med Kaptein Knurr, musikk til musikal | 25 000 |
| Kirkelig Kulturverksted AS | CD med K. Bjerkestrand, instrumental | 70 000 |
| Kleiberg, Ståle | CD med David and Bathsheba av S. Kleiberg, klassisk | 90 000 |
| Larsen, Gjermund | CD med Gjermund Larsen trio, folkemusikk | 50 000 |
| Lindberg Lyd AS | CD med Ensemble 96/Nidaros strykekva., samtid | 80 000 |
| Lundemo, Steffen | CD med Steff Nevers, country | 80 000 |
| Made Management | CD med John Olav Nilsen & Gjengen, rock | 80 000 |
| Major Studio AS | CD med Vamp og KORK, symfonisk viserock | 90 000 |
| MTG Productions | CD med T. Fredvang, pop | 80 000 |
| MTG Productions | CD med The Shitsez, rock | 60 000 |
| Myhre, Jo Berger | CD med Splashgirl, jazz | 32 000 |
| Nergaard, Rune | CD med Bushman's revenge, jazz | 36 000 |
| Nordic Voices | CD med Nordic voices, klassisk samtid | 80 000 |
| Nordvik, Ørjan | CD med Helheim, metal | 25 000 |
| Seglem, Karl | CD med Karl Seglem, jazz/world/folk | 65 000 |
| Simax Classics | CD med klavermusikk av T. Tellefsen, klassisk | 80 000 |
| Sony Music | CD med R. Myerz and the Jack Herren band, pop | 60 000 |
| Sony Music | CD med Skambankt, rock | 80 000 |
| Sony Music | CD med Christel Alsos, pop | 90 000 |
| Sony Music | CD med Maria Mena, pop | 90 000 |
| Sony Music | CD med Eva & The Heartmaker, pop | 80 000 |
| Stender ANS | CD med B. Jensen, pop/rock | 80 000 |
| Trio Mediæval | CD med Trio Mediæval, tidligmusikk, klassisk | 60 000 |
| Trust Me Records | CD med Lucy Swann, pop | 75 000 |
| Tylden & Co AS | CD med SOGNS, danseband | 90 000 |
| Tylden & Co AS | CD med PK & dansefolket, danseband/country | 80 000 |
| Universal Music AS | CD med William Hut, songwriter | 80 000 |
| Universal Music AS | CD med Ida Jenshus, country | 80 000 |
| Unstad, Tonje | CD med T. Unstad, musikk for barn | 50 000 |
| Voices Music & Entertainment | CD med Folk & Røvere, elektronisk | 80 000 |
| Vox Artist Group | CD med Noora Noor, soul | 80 000 |
| Warner Music Norway AS | CD med Narum, viser | 50 000 |
| Warner Music Norway AS | CD med Real Ones, pop | 80 000 |
| Warner Music Norway AS | CD med Aasmund Nordstoga, viser | 75 000 |
| Wazzup Productions | CD med H.M. Kjersem, jazz/kammerpop | 70 000 |
| Your Favourite Music AS | CD med Kine, pop | 80 000 |
| Your Favourite Music AS | CD med Forza, folk/hiphop | 70 000 |
| Tekst | Prosjekt | Sum |
| Agitator AS | I have a dream, manus til animert dokumentar | 30 000 |
| Alfsen, Martin | Tekster til korsanger | 20 000 |
| Barfod, Hanna | Matri.Mani, teatermanus | 25 000 |
| Berg, Rune | Number Seven Deli, tekster til CD, pop | 20 000 |
| Bergaust, Gjertrud Maria | Hvordan kan noe være ....., manus til novellefilm | 25 000 |
| Bergo, Jørn Kurt | From Mogadishu with love, filmmanus | 25 000 |
| Bjørnstad, Ingebjørg L. | Tekster | 12 500 |
| Brendeland, Reidar | Tekster til CD, folk rock | 25 000 |
| Cylinder Production AS | Kaffeskjenkernes hemmelighet, filmmanus | 50 000 |
| Eidsvold, Gard B. | Terminal Zürich, manus til spillefilm | 50 000 |
| Fure, Monica Borg | Å leve på kode 6, manus til teater | 25 000 |
| Gjære, Siri | You make me, tekst til CD | 15 000 |
| Gyldenås, Ove Raymond | Johannes evangeliet, manus til spillefilm, BU | 50 000 |
| Honoré, Erik | Tekst til bestillingsverk | 14 000 |
| Hovland, Ingvar | Sebelius åttende, tekst til CD, vise-pop | 25 000 |
| Iris film DA | Frikar, manus til dokumentar | 25 000 |
| Kinefilm | Den fortryllede kiosken, manus til figurteater | 25 000 |
| Kulturdagsnemnda i Osterøy | Ole Bull, teatermansu | 50 000 |
| Lunde, Maja | Over grensen, filmmanus | 50 000 |
| Lyngstadaas, Line | Beredskap i tilfelle kunst, manus til dokumentar | 25 000 |
| Magnusson, Eric | Muhammed, filmmanus | 25 000 |
| Maimouni, Khalid | Urtehagen, filmmanus | 18 000 |
| Maipo AS | Eggg, manus til spillefilm for barn, BU | 50 000 |
| Mikrofilm AS | Postboks 1305, manus til animert dokumentar | 25 000 |
| Moustache, Cliff A. | Pappa, pappa, utvikling av dokumentarmanus | 50 000 |
| Nordberg. Kohinoor | Tekster til CD | 25 000 |
| Propellen Teater | Ny norsk dramatikk | 50 000 |
| Queendom Productions | Tekst til CD | 25 000 |
| Rasmussen, Kjersti Helen | Hjerte av gull, filmmanus | 50 000 |
| Schulze, Marius | Romani, manus til TV-serie | 50 000 |
| Scene | Prosjekt | Sum |
| Adeløw, Emilia | Vanishing Point, samtidsdans | 100 000 |
| Ali, Zahid | Scener fra et tvangsekteskap, fortellerteater | 50 000 |
| Fabula Rasa | Unntak & Regel, teater | 50 000 |
| Flak, Kenneth | Portretter, samtidsdans | 30 000 |
| Fure, Monica Borg | Å leve på kode 6, dokumentar teater | 30 000 |
| Gjems, Kristina | The floor of the earth, samtidsdans | 100 000 |
| Haugen produksjoner | Den Lille Sjelen og Sola, danseteater | 100 000 |
| Jørgensen, Mads H. og Khaled Elshmaa | Orienta, teater | 100 000 |
| Krohn, Tone & Ellen Lohne | I Greta Molanders hjulspor, musikkkteater | 100 000 |
| Lund, Hanna Kavli | Bitterfitta, realistisk teater | 100 000 |
| Nartmanstiftelsen | Animal Magnetism 3, dans | 100 000 |
| Pålsrud, Hege | For what it's worth, teater | 80 000 |
| Rebekka/Huy | ANNA, teater | 75 000 |
| Robstad, Torunn | Tårn, dans/performance | 80 000 |
| Rohde Aass poduksjoner | Appelsiner og sitroner, dans/klovning for små barn | 70 000 |
| Seljeseth, Eivind | Hus forbi, dans | 100 000 |
| Stiftelsen Subjazz | Ruptur, tilleggsstøtte, dans | 50 000 |
| Torsheim, Jorunn | Susanna frå Sundfjord, klassisk opera | 40 000 |
| Vassvik, Håkon Mathias | Brødmannens memoarer, visuelt hørespill | 80 000 |
| Wangen, Claire de | Messels memorandum, teater | 100 000 |
| Wigdel, Ida | En ubetydelig skjevhet......., samtidsdans | 100 000 |
| Film/Video | Prosjekt | Sum |
| Alert film | Legenes krig, dokumentarfilm | 150 000 |
| Bull, Synne | 15:05, kunstfilm/dokumentar | 70 000 |
| Corax film /videoproduksjon AS | Lykkens ansikt, dokumentar | 160 000 |
| Digranes, Anne Gullbjørg | 8 portretter, fotografi/video | 40 000 |
| Dokufilm AS | Dømt til å leve, dokumentar | 250 000 |
| Ekkofilm AS | Kniven, kortfilm/drama/thriller | 100 000 |
| Filmselskapet AFF AS | Det vil bli olje, dokumentar | 100 000 |
| Flimmer Film AS | Baklengs mot fremtiden, dokumentar | 300 000 |
| Herland, Ole-Geir | Kristina, Spanias norske prinsesse, historisk doku | 100 000 |
| Hoem, Janne | Great Balls Of Fire, kortfilm | 40 000 |
| Indie Film AS | Pushwagner, dokumentar | 300 000 |
| Leifsdottir, Silja | Subjektiv virkelighet, foto/kunstfilm | 10 000 |
| Mediamente AS | Jenny, kort/novellefilm - fiksjon | 200 000 |
| Mikrofilm AS | Verdens mellomste fisk, animasjon, barn | 250 000 |
| Nordnorsk Jazzsenter | Arctic Mood, foto/video til prosjektet | 50 000 |
| Pang Produksjoner AS | Vi små og Høybråten, dokumentar | 300 000 |
| Pomme Rouge | Me+You=True, musikkvideo | 60 000 |
| Relation 04 Media AS | The Wife is Boss, dokumentar | 250 000 |
| Sant & Usant AS | Vasja, dokumentarfilm | 200 000 |
| Semaforfilm | Her er jeg og skolen min, dokumentar, barn | 200 000 |
| Storm Studio AS | Jumble, live action, animasjon | 110 000 |
| True Fiction | Hjerte av gull, dokumentar | 250 000 |
| Vista Borealis AS | Jeg vil aldri begynne å røyke, kortfilm | 250 000 |
| Wikhaug, Ravn | BLA, drama/kortfilm | 150 000 |
| Øksendal, Kristine | A lost object of Desire, kunstfotografi | 50 000 |
Styre
Prosjekt
Sum
Den Norske Filmfestivalen AS
Amandaprisutdelingen 2010
170 000
Flikke, Hilde G.
Cubes of Moments, mutilmedia/installasjon
60 000
Rasmussen, Espen
Disappearing Moments, foto
90 000
Stiftelsen Gullruten
Gullrutens fagprisutdeling 2010
70 000
Stiftelsen Gullruten
Gullruten 2010, prisutdeling
100 000
Stiftelsen Lásságámmi
Formidling av Áillohas-opptak
10 000
Sist oppdatert: 21.06.10