| Markedsføring fonogram | Prosjekt | Sum |
| Askvik, Anette | Markedsføring av CD med A. Askvik m.fl. | 15 000 |
| Bergene, Olav | Markedsføring av CD med 1349 | 40 000 |
| Berson, Asbjørn | Markedsføring av CD med Bárut | 30 000 |
| daWorks Records AS | Markedsføring av CD med Hanne Sørvaag | 40 000 |
| daWorks Records AS | Markedsføring av CD med Johanna Demker | 27 000 |
| Djerv Music DA | Markedsføring av CD med Djerv | 40 000 |
| Duippidit | Markedsføring av CD med G. Buljo | 15 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | Markedsføring av CD med Jan Eggum | 35 000 |
| Halvard Godal | Markedsføring av CD med Sidiki Camara Band | 15 000 |
| Holmes, David | Markedsføring av CD med Kakkmaddafakka | 35 000 |
| Jansen Plateproduksjon | Markedsføring av CD med Jens Carelius | 30 000 |
| Kong Tiki Records AS | Markedsføring av CD med Los Plantronics | 30 000 |
| Lindberg Lyd AS | Markedsføring av CD med Groven & Kleive | 40 000 |
| Lindberg Lyd AS | Markedsføring av CD med Signe Bakke | 20 000 |
| Made Management | Markedsføring av CD med Jesse Jones | 15 000 |
| Made Management | Markedsføring av CD med John O. Nilsen & Gjengen | 30 000 |
| MTG Musikk | Markedsføring av CD med Erik og Kriss | 55 000 |
| Nickelsen, Steinar Sønk | Markedsføring av CD med Storaas/Nickelsen/Johansen | 25 000 |
| Norma Sass | Markedsføring av CD med Norma Sass | 20 000 |
| Oslo Records AS | Markedsføring av CD med Montée | 20 000 |
| Park, Karin | Markedsføring av CD med Karin Park | 15 000 |
| Rune Grammofon AS | Markedsføring av CD med Jenny Hval | 15 000 |
| Splendour Music DA | Markedsføring av CD med Harrys Gym | 25 000 |
| Sweet Morning Records AS | Markedsføring av CD med Hilde L. Asbjørnsen | 15 000 |
| Trust Me Records | Markedsføring av CD med Sacred Harp | 15 000 |
| Trust Me Records | Markedsføring av CD med Sandra Kolstad | 35 000 |
| Veslemøy Solberg Production | Markedsføring av CD med V. Solberg | 10 000 |
| Vox Artist | Markedsføring av CD med Kaizers Orchestra | 35 000 |
| Markedsføring film | Prosjekt | Sum |
| Agitator AS | Markedsføring av Gunnar Goes God | 50 000 |
| Disorderfilms | Markedsføring av From this day to where | 40 000 |
| Eliassen, Anette Hind | Markedsføring av In Between Sleep And Dream | 9 300 |
| Hansen, Jim | Markedsføring av Superhelter har ikke leggetid | 25 000 |
| Ibis Film AS | Markedsføring av Fjord | 90 000 |
| Integral film AS | Markedsføring av En ballong til Allah | 50 000 |
| Integritet Film AS | Markedsføring av Enkene i Rwanda | 40 000 |
| Mediamente AS | Markedsføring av Indian Summer | 40 000 |
| Medieoperatørene AS | Markedsføring av Reunion - ti år etter krig | 70 000 |
| Medieoperatørene AS | Markedsføring av Imagining Emanuel | 40 000 |
| On-Line Halvorsen | Markedsføring av Å leve uten penger | 50 000 |
| SF Norge AS | Markedsføring av Neglect | 21 400 |
| Steffensen, Mona | Markedsføring av Ailo Gaup - Stempelridderen | 50 000 |
| Gjenopptagelse scene | Prosjekt | Sum |
| Avdal, Heine Røsdal | Gjenopptagelse av Field Works-hotel | 40 000 |
| Bjørlø, Geirdis | Gjenopptagelse av Store stemme | 60 000 |
| Fabula AS | Gjenopptagelse av Under iskanten | 40 000 |
| Ingun Bjørnsgaard Prosjekt | Gjenopptagelse av Sjøen | 33 000 |
| Lervik, Martin | Gjenopptagelse av Undertone | 39 000 |
| Magnusson, Åslaug L. | Gjenopptagelse av Smilemann | 10 000 |
| Moltu, Stina | Gjenopptagelse av Little Sister | 40 000 |
| Opera Omnia | Gjenopptagelse av POY | 50 000 |
| Oskal, Sara M. | Gjenopptagelse av Full pakke | 10 000 |
| Panta Rei Danseteater | Gjenopptagelse av WeFiction & Private Rite | 50 000 |
| Stiftelsen Lucien | Gjenopptagelse av America - visions of love | 100 000 |
| Studium Actoris ANS | Gjenopptagelse av Lost Angels | 19 000 |
| Svensson, Jenny | Gjenopptagelse av Compact Living | 20 000 |
| Verdensteateret | Gjenopptagelse av And All the Questionmarks....... | 80 000 |
|
Fonogram produksjon |
Prosjekt | Sum |
| Aronsen, Arne | CD med Donkeyboy, pop | 90 000 |
| Asphol, Knut Bjørnar | CD med Superbarna, barnemusikk | 50 000 |
| Bang, Jan | CD med Jan Bang, elekronika | 40 000 |
| Bergseth, Kim Edvard | Cd med Nora Foss Al-jabri, pop | 50 000 |
| Big Box Music AS | CD med Silje Hrafa, roots/country | 70 000 |
| BpopMentometer | CD med Lisa Dillan/Asbjørn Lerheim, jazz/pop | 60 000 |
| Brem, Bjørn Alexander | CD med Gothminister, metal | 60 000 |
| Bremnes, Ola | CD med Ola Bremnes, viser | 50 000 |
| Brilliance v/ Eirik Tofte | CD med Then Pink Robot, pop | 70 000 |
| C+C /Frode Records | CD med Hovedøen Social Club, | 90 000 |
| Coren, Finn | CD med Finn Coren, viser | 60 000 |
| Dale, Eyolf | CD med Eyolf Dale, jazz | 40 000 |
| Daring Viola | CD med Ingrid Olava, pop/rock | 80 000 |
| daWorks Entertainment Ltd | CD med H. Sørvaag, pop | 90 000 |
| Division Records | CD med Orango, rock | 50 000 |
| EMI Music Norway AS | CD med Frida Amundsen, pop | 90 000 |
| Etnisk Musikklubb AS | CD med Øyunn Romtveit, folkemusikk | 35 000 |
| Gorset, Hans Olav | CD med Hans O. Gorset m.fl., klassisk | 80 000 |
| Grammofon AS | CD med Staut, folkrock | 70 000 |
| Grammofon AS | CD med Guren Hagen, viser | 50 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | CD med sanger av Jens Gunderssen, viser | 60 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | CD med S. Wallumrød, rock/vise | 70 000 |
| Grappa Musikkforlag AS | CD med Andreassen/Løvland, pop/vise | 90 000 |
| Heartbeat Management | CD med B. Zetlitz, elektronika pop | 80 000 |
| Hole, Sigurd | CD med Jon Eberson Group, jazz/pop | 50 000 |
| Hot Club Records | CD med Hot Club de Norvege, jazz-visepop | 50 000 |
| Hovda, Arne | CD med The Canoes, country/rock | 70 000 |
| Isungset, Terje | CD med Terje Isungset, ismusikk/jazz | 50 000 |
| Jansen, Erik | CD med Jens Carelius, pop/vise/rock | 75 000 |
| Jazzland Recordings | CD med Bugge wesseltoft, rytmisk/jazz | 60 000 |
| Kirkelig Kulturverksted AS | CD med susanne Lundeng, tradisjon/samtid/jazz | 70 000 |
| Kvarts ANS | CD med Kvarts, folkemusikk | 65 000 |
| Kvernberg, Ola | CD med Ola Kvernberg, jazz | 60 000 |
| Larsen, William Wiik | CD med Gatekunst, hiphop | 80 000 |
| Lindberg Lyd AS | CD med Nilsson/Bjelland, klassisk | 60 000 |
| Lindberg Lyd AS | CD med Soon-Mi Chung, samtid | 90 000 |
| Mayhem Music | CD med Trail of Tears, metal | 60 000 |
| MTG Musikk | CD med Oslo Soul Children, R&B, soul/pop | 60 000 |
| Norsk Barokkorkester | CD med Norsk Barokkorkester, klassisk | 90 000 |
| Ramble On Management AS | CD med Jom Stark, poprock | 90 000 |
| Ratkje, Maja | CD med musikk av M. Ratkje, samtid | 60 000 |
| Rein, Trine | CD med Trine Rein, pop | 70 000 |
| Simax Classics | CD med H. Kraggerud, klassisk | 60 000 |
| Skybakmoen, Anja Eline | CD med Byrting, jazz/folkemusikk/pop | 60 000 |
| Sony Music Ent. Norway AS | CD med Jonas Fjeld, pop | 85 000 |
| Styffe, Dan | CD med Dan Styffe, samtid | 60 000 |
| Sylvartun Folkemusikk | CD med Bjørgum og Buen, folkemusikk | 40 000 |
| ta:lik DA | CD med Per A. B. Garnås, folkemusikk | 40 000 |
| ta:lik DA | CD med I. Juuso/H. Skullerud, samisk trad | 45 000 |
| Trondheimsolistene | CD (blue-ray) med Tronsheimsolistene, klassisk | 80 000 |
| Voices Music & Entertainment AS | CD med Kristin Minde, pop | 70 000 |
| Warner Music Norway AS | CD med T. Sødal, pop | 90 000 |
| Warner Music Norway AS | CD med Contratz, danseband | 50 000 |
| Warner Music Norway AS | CD med CC Cowboys, rock | 50 000 |
| William-Olsson, Staffan | CD med The Real Thing, jazz | 40 000 |
|
Tekst |
Prosjekt | Sum |
| Amundsen, Vegard Steiro | Rosa Boble, manus til spillefilm | 50 000 |
| Berg, Rune | Tekster til CD | 20 000 |
| Bjørlo, Geirdis | Svingenissen og Nissen på Bakken, filmmanus | 50 000 |
| Blaue, Julian | Storkunstsolteddy..., manus til scene | 30 000 |
| Chocron, André | Siste tur, manus til film | 30 000 |
| Clausen, Sylvia B. | Håpet på bunnen, filmmanus | 60 000 |
| Deoranprosjektet | Som svaler, teatermanus | 21 000 |
| Elvedal, Anne | Sirkelen, manus til TV-serie | 30 000 |
| Grønner, Gine T. | Det siste måltidet, filmmanus | 15 000 |
| Hegerberg, Egil | Tekster til album, humoristisk viserock | 30 000 |
| Jardardottir, Maria | Tekster til CD | 22 000 |
| Johnson, Silje Espolin | Stakkars Oslo,filmmanus | 60 000 |
| Knudsen. Viggo | Wanda løper, filmmanus | 40 000 |
| Medieoperatørene AS | Oslo Moves, filmmanus | 60 000 |
| Moment Film AS | Tvillingsøstrene, filmmanus | 40 000 |
| Nielsen, Vigdis | Fengsla, manus til spillefilm, BU | 60 000 |
| Nordbø, Dagfinn | Sangtekster til bandet Det norske poesiorkester | 30 000 |
| Næss, Tale | Den velsignede, manus | 40 000 |
| Ohlgren, Håkon | Musekongens blues, tekst til album, BU | 30 000 |
| Originalfilm AS | Aurora Polaris-Nordlysets gåte, filmmanus | 25 000 |
| Schrumpf, Thorkild | Åsmund er en pikk, manus til kortfilm, fiksjon | 18 000 |
| Schwenke, Einar | Himmelriket, manus til tearer, BU | 60 000 |
| Selvik, Einar | Runaljod, tekst til CD | 30 000 |
| Semaforfilm DA | Vekten av jenter, filmmanus | 40 000 |
| Skaskiewicz, Maren | Tekst til album med JO Nilsen, gatepop | 20 000 |
| Storberget, Anne | Robin Hood på Skåtøy, teatermanus | 25 000 |
| Tinholt, Elin | Mandag og Anna K, tekst til monolog | 30 000 |
| Wilson, Steven Ray | Tekster til CD | 30 000 |
| Film | Prosjekt | Sum |
| AN-Imation v/ Anja Nicolas | Herman's Hjerte, animasjon, kortfilm | 199 000 |
| AnnleisFilm SA | Kavaleriet - skyt meg med .., musikkvideo | 65 000 |
| Ape & Bjørn AS | Oslo, 2010, kortfilm | 200 000 |
| as videomaker | Bak slørene i Saudia Arabia, dokumentar | 300 000 |
| Fenris Film AS | Livs liv, dokumentar | 300 000 |
| Figenschou, Camilla | Å åpne og se, kortfilm | 100 000 |
| Flimmer Film AS | Krigens pris, dokumentarserie | 250 000 |
| Indie Film AS | Ballettguttene, dokumentar | 250 000 |
| Indie Film AS | 300 sekunder sannhet, dokumentar | 250 000 |
| Jacksonville, Tommy | Musikkvideo Angels Motel | 50 000 |
| Kern Film og Tv Produksjon | Repress, kortfilm | 200 000 |
| Klevberg, Lars | The Wall, kortfilm | 150 000 |
| Lars Nilssen Prod. | LarsogLarsBlogg, dokumentar | 100 000 |
| Lassofilm AS | Kakerlakken og den stygge..., animert kortfilm, BU | 200 000 |
| Medieoperatørene AS | Spaneren, dokumentar | 250 000 |
| Moment Film AS | Tvillingsøstrene, dokumentar | 200 000 |
| Nordaas, Aleksander | Mister Mjukis, kortfilm for barn, BU | 90 000 |
| Novemberfilm | Brevet til Jens, dokumentar | 150 000 |
| Sanden Media AS | Natten pappa hentet oss, dokumentarfilm | 300 000 |
| Sivertsen, Mats J. | Minuet, kortfilm | 150 000 |
| TV Produsenten AS | Fortielsen, dokumentarfilm | 200 000 |
| Billedkunst | Prosjekt | Sum |
| Atopia stiftelse | Kunstnerportretter, utstillling | 40 000 |
| Brown, Per C. | Skyggeleksjonen, videokunst | 20 000 |
| Calderon, Yamile | Narcotraffic and aestethetics, video og fotografi | 30 000 |
| Eiebakke, Anders | Crossin Borders, kunstvideo | 80 000 |
| Gilje, Hans Christian | Light Space modulaters, installasjon/video | 20 000 |
| Hansen, Inger Lise | Visibility Intersect, eksp. film/kunstvideo | 50 000 |
| Låker, Jannicke | Ablaze, kunstvideo | 40 000 |
| Manum, Tallein Taro | 10 th. Dialognes Biennial, videoinstallasjon | 34 000 |
| Paiva, Margarida | The trick is to keep breathing, videokunst | 36 000 |
| Tårnesvik & Jørgensen | Bang the Drum slowly, kunstvideo | 20 000 |
| Verbiesen, Marieke | Interaktiv installasjon | 25 000 |
| Winther, Monica og Kjersti Vetterstad | Mor & Jerry, videokunst | 20 000 |
| Scene | Prosjekt | Sum |
| Applaus Produksjoner | Todelt aften: Grip/Brother & Sister, dans | 100 000 |
| Aspeli, Yngvild | Signalene, figurteater | 50 000 |
| Bech-Hanssen, Gry | OFF, dans | 100 000 |
| Dybwik, Siri | Esmees labyrint, dans | 70 000 |
| Flaatenbjørk kompani | Djønk, teater/dans | 105 000 |
| Gjerstadberget, Guro T. | Avtrykk, danse og musikkteater | 70 000 |
| Gorgon Produksjoner | Katastrofen, teater | 80 000 |
| Haagenrud, Hege | De grenseløse, samtidsdans for ungdom | 40 000 |
| Haugen produksjoner | Reisen, crossover | 100 000 |
| Hegdahl, Anne C .N. | Å snakke med de levende, dans | 30 000 |
| Johannesen, Nils Jacob | Borderliners, dans | 35 000 |
| Jørgensen, Rasmus | Solo for gaten, teater | 25 000 |
| Kirsebom, Katrine | Coda impro 2011, dans | 50 000 |
| Kristiansen, Petter Width | All Terrors are in the Norway, totalteater | 100 000 |
| Larsen, Elisabeth H. | Ord i bevegelse, teater | 30 000 |
| Lykke, Veronica L. Robles | Å kaste og legge seg..., tverrf. danseinstallasjon | 50 000 |
| Petersen, Jonas C. | Zoo, teater | 55 000 |
| Pettersen, Mads S. | Troen på livet, teater | 15 000 |
| Richardsen, Eva-Cecilie | Moving Targets, dans | 120 000 |
| Sandsund, Torkil | Loosing, teater | 60 000 |
| Stiftelsen Ferske Scener | Rulletekst, teater | 100 000 |
| Stiftelsen Karen Foss Quiet Works | Vredens anatomi, dans | 200 000 |
| Wangen, Claire de | Legemsarkivene, teater | 100 000 |
|
Musikk |
Prosjekt | Sum |
| Amber AS | Turné med Oslo Ess & Honningbarna | 72 000 |
| Andreassen, Trond | Komposisjon | 40 000 |
| Arif, Assad | Turné med Forente Minoriteter | 80 000 |
| Atomic Soul AS | Turné med Mari Boine | 70 000 |
| Atomic Soul AS | Turné i Norge med Lukestar, rock | 80 000 |
| Barratt-Due, Camilla | Screams, konsert | 30 000 |
| BpopMentometer | Turné i Norge med elvira Nikolaisen, pop | 70 000 |
| BpopMentometer | Turné i Norge med Ida Marie, pop/rock | 70 000 |
| Datarock | Lanseringsturné i USA med Datarock, new rave/pop | 80 000 |
| Djønne, Rannveig | Spelferd til USA, konsert | 20 000 |
| Enslaved v/ Ivar S. Peersen | Turné med Enslaved | 30 000 |
| Evensen, Terje | Turné med Spin Marvel i England | 20 000 |
| Fjellheim, Frode | Komposisjon | 40 000 |
| Giskemo, Cecilie | Turné med WoCalling, Europa/Norge | 70 000 |
| Goldstar Music AS | Turné med Kvelertak | 80 000 |
| Gravdal, Øyvind | Lyriaka - barnehage-konserter, BU | 25 000 |
| Habbestad, Bjørnar | Konserter med Polygon, samtidsmusikk | 35 000 |
| Hagfors, Martin | Komposisjon | 30 000 |
| Haugen, Aslag | Komposisjon | 35 000 |
| Haugland, Glenn Erik | Havfest, musikkteater/opera | 80 000 |
| Haukedal-Johansen, Cecilie | Musica Celines, konsertserie | 20 000 |
| Husebø, Kjetil | Konsertserie på Victoria, NJS, jazz | 33 200 |
| Isungset, Terje | Utenlandskonserter | 15 000 |
| Jaga Jazzist AS | Turné med Jaga Jazzist | 50 000 |
| Johansen, Ottar Big Hand | Turné i USA med Norville | 40 000 |
| Kjell Kalleklev Management | Turné i Norge med Dag Arnesen, jazz | 40 000 |
| Knirckefritt Management & Produksjon AS | Turné med Jaa9&OnklP Lasse & geir, hiphop | 50 000 |
| Lieng, Stine | Lucy Swann, konserter | 18 500 |
| MADE | Turné med Jonas Tekeste | 30 000 |
| Made Management | Turné i Skandinavia med JO Nilsen & gjengen, rock | 80 000 |
| Matre, Ørjan | Komponering til Curious Chamber Players, nymusikk | 35 000 |
| Norma Sass | Turné i Norge med Norma Sass band, pop/rock | 30 000 |
| Ohlgren, Håkon | Komposisjon til album, barnemusikk, BU | 30 000 |
| Oslo Barokksolister | Konserter | 30 000 |
| Ottosen, Tommy Lorange | Komponering til album, rock | 40 000 |
| Radziej, Karolina | Konsertturné i Norge med Nattergal, klassisk | 15 000 |
| Ramble On Management AS | Turné i Norge med Valkyrien Allstars, folk/rock | 80 000 |
| Rekdal, Per-Kristian | Turné med Sidsel Endresen og Humcrush | 40 000 |
| Skjelbred, Bjørn Bolstad | Komposisjon | 30 000 |
| SOLID musikk | Turné i Norge med Majorstuen, folkemusikk | 70 000 |
| Sony Music Entertainment | Turné i Norge med Eva & the Heartmaker, pop | 80 000 |
| Stiberg, Dag | Turné med Trollfest | 28 500 |
| Thorsen, Bente L. | Komposisjon | 40 000 |
| Uggen, Rolf Yngve | Komponering til film og lydinstallasjon, rock | 30 000 |
| Vaughan, Mark | Turné med Harrys Gym | 50 000 |
| Vox Artist | Turné med Kaizers Orchestra | 80 000 |
| Welle, Lars | Turné med Imbalance | 18 800 |
| Wolfgramm, Lennart | Konsert, Liszt 200-årsjubileum, klassisk | 25 000 |
| Årabrot DA | Turné med Årabrot | 60 000 |
| Styre | Prosjekt | Sum |
| Den Norske Filmfestivalen AS | Amandaprisutdelingen 2011 | 170 000 |
| Finborud, Lars Mørch | CD og DVD av Henie Onstad Kunstsenters musikkscene | 80 000 |
| Isachsen, Anastasia | Site Opposite, mobil forestilling - veggdans | 80 000 |
| Stiftelsen Gullruten | Gullruten fagprisutdeling | 70 000 |
| Stiftelsen Gullruten / Filmens Hus | Gullruten 2011, prisutdeling, TV-show | 150 000 |
PSist oppdatert: 23.06.11